種雄牛一覧 (令和7年09月24日)
【産肉能力成績】
| No. | 種雄牛名 | 生年月日 | 血統 | 生産郡(県) | 検定 | 動画 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 | 母の父 | 母の母の父 | ||||||
| 1 | 義美福 | H21/2/11 | 福之国 | 安平 | 福桜(宮崎) | 西諸 | 間接検定 詳細 | 成牛 |
| 2 | 秀正実 | H22/2/12 | 第1花国 | 福桜(宮崎) | 安平 | 西諸 | 間接検定 詳細 | 成牛 |
| 3 | 耕富士 | H22/3/9 | 忠富士 | 福之国 | 安平 | 南那珂 | 間接検定 詳細 | 成牛 |
| 4 | 真華盛 | H23/9/30 | 第1花国 | 福桜(宮崎) | 紋次郎 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 5 | 第5安栄 | H24/6/9 | 忠富士 | 福之国 | 安平 | 東諸 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 6 | 洋紀久 | H25/3/25 | 茂洋 | 安福久 | 平茂勝 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 7 | 富久竜 | H25/7/28 | 忠富士 | 安福久 | 糸藤(鹿児島) | 宮崎 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 8 | 満天白清 | H25/7/21 | 安平 | 白清85の3 | 福桜(宮崎) | 児湯 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 9 | 勝光美 | H25/12/1 | 美穂国 | 福桜 | 安平 | 宮崎 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 10 | 常忠幸 | H26/2/3 | 忠富士 | 金幸 | 安糸福 | 都城 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 11 | 勝光喜 | H26/8/15 | 勝平正 | 安平 | 福桜 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 12 | 忠美智晴 | H26/9/16 | 忠富士 | 平茂晴 | 安平 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 13 | 宗守富士 | H27/1/4 | 安重守 | 忠富士 | 日向国 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 14 | 秀百合久 | H26/12/31 | 秀菊安 | 百合茂 | 安福久 | 児湯 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 15 | 勝美利 | H26/11/23 | 勝平正 | 福之国 | 安平 | 東臼杵 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 16 | 梅華国 | H27/4/6 | 梅福6 | 福之国 | 茂福 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 17 | 神照栄 | H27/7/8 | 秀菊安 | 忠富士 | 安平 | 西臼杵 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 18 | 福晴茂 | H27/10/7 | 福安照 | 平茂晴 | 平茂勝 | 児湯 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 19 | 秀俊実 | H27/10/29 | 秀正実 | 福之国 | 安平 | 北諸 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 20 | 美津秋 | H28/3/29 | 美津照重 | 福之国 | 茂福 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 21 | 幸之照 | H28/5/29 | 福安照 | 勝平正 | 福之国 | 児湯 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 22 | 二刀流 | H28/9/6 | 美津照重 | 安福久 | 勝忠平 | 宮崎 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 23 | 清正秀 | H28/10/3 | 秀菊安 | 安福久 | 勝忠平 | 宮崎 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 24 | 清福照 | H28/10/26 | 福安照 | 安福久 | 平茂勝 | 宮崎 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 25 | 照日向 | H28/11/15 | 奥日向 | 福桜(宮崎) | 日向国 | 西臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 26 | 大白清 | H28/12/27 | 百合白清2 | 美穂国 | 福桜(宮崎) | 宮崎 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 27 | 和美安 | H29/5/28 | 美穂国 | 秀菊安 | 平茂勝 | 児湯 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 28 | 龍馬富士 | H29/5/29 | 菊広土井 | 忠富士 | 安福久 | 宮崎 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 29 | 白隆鵬 | H29/3/22 | 白鵬85の3 | 百合茂 | 安福久 | 児湯 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 30 | 清福姫 | H29/5/21 | 清福久 | 百万石 | 安平 | 宮崎 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 31 | 桃白鵬 | H29/6/16 | 白鵬85の3 | 秀菊良 | 福之国 | 都城 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 32 | 英白清 | H29/6/17 | 百合白清2 | 忠富士 | 安平 | 西臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 33 | 秀忠平 | H29/10/12 | 安秀平 | 忠富士 | 安平 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 34 | 大藤領 | H29/10/17 | 耕富士 | 秀菊安 | 安平 | 南那珂 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 35 | 羅旺45 | H30/1/24 | 白鵬85の3 | 秀菊安 | 忠富士 | 南那珂 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 36 | 銀次郎 | H30/5/27 | 安秀平 | 秀菊安 | 安平 | 東臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 37 | 美久平 | H30/3/21 | 安平 | 美国桜 | 忠富士 | 東諸 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 38 | 和義福 | H30/6/13 | 義美福 | 秀菊安 | 平茂勝 | 児湯 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 39 | 光正福 | H30/6/14 | 奥日向 | 忠富士 | 安平 | 西臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 40 | 梅守弘 | H30/7/10 | 梅福6 | 安重守 | 糸北国 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 41 | 泰白鵬 | H30/7/17 | 白鵬85の3 | 勝平正 | 福之国 | 東諸 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 42 | 孔明桜 | H31/2/23 | 耕富士 | 美津照重 | 福桜(宮崎) | 都城 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 43 | 倖白清 | H31/3/11 | 百合白清2 | 美穂国 | 福之国 | 東諸 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 44 | 喜太郎 | R元/5/21 | 岬太郎 | 秀菊安 | 忠富士 | 南那珂 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 45 | 千尋135 | R元/6/5 | 義美福 | 秀菊安 | 梅福6 | 東臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 46 | 義美富士 | R元/6/17 | 義美福 | 忠富士 | 安平 | 西臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 47 | 満登志 | R元/7/5 | 百合白清2 | 秀菊安 | 安平 | 東臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 48 | 忠菊平 | R元/9/27 | 忠国桜 | 秀菊安 | 勝忠平 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 49 | 鈴之助 | R元/12/1 | 富久竜 | 安福久 | 勝忠平 | 宮崎 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 50 | 美津白鵬 | R2/1/12 | 美津照重 | 白鵬85の3 | 福之国 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 51 | 光麗鵬 | R2/3/22 | 白鵬85の3 | 勝平正 | 福之国 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 52 | 耕佳奈江 | R2/5/22 | 耕富士 | 奥日向 | 勝平正 | 児湯 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 53 | 百合美穂 | R2/5/31 | 百合白清2 | 美穂国 | 福之国 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 54 | 高城栄 | R2/7/15 | 秀正実 | 秀菊安 | 美穂国 | 西臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 55 | 梅福正 | R2/9/17 | 梅福久 | 勝平正 | 安平 | 都城 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 56 | 忠妃女 | R2/9/19 | 忠高盛 | 安重守 | 忠富士 | 宮崎 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 57 | 栄光之未来 | R2/10/13 | 耕富士 | 寿桜岬 | 秀菊安 | 南那珂 | 現場後代 詳細 | 育成 |
| 58 | 福之福 | R2/11/11 | 福桜(宮崎) | 安重守 | 福桜(宮崎) | 東諸 | 現場後代 詳細 | 育成 |
| 59 | 守浩桜 | R3/3/26 | 宗守富士 | 耕富士 | 福桜(宮崎) | 西諸 | 現場後代 詳細 | 育成 |
【待機牛】
| No. | 種雄牛名 | 登録番号 | 生年月日 | 血統 | 生産郡(県) | 後代検定計画 | 動画 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 | 母の父 | 母の母の父 | |||||||
| 60 | 奥菊重 | 黒原6529 | R3/4/15 | 奥日向 | 奥日向 | 忠富士 | 西臼杵 | 試験交配終了 | 育成 |
| 61 | 桃百合 | 黒原6531 | R3/4/30 | 耕富士 | 百合白清2 | 秀菊良 | 都城 | 試験交配終了 | 育成 |
| 62 | 松五郎 | 黒15906 | R3/5/20 | 白鵬85の3 | 秀菊安 | 忠富士 | 南那珂 | 試験交配終了 | 育成 |
| 63 | 満勝茂 | 黒原6553 | R3/6/26 | 満天白清 | 勝平正 | 糸茂勝 | 西諸 | 試験交配終了 | 育成 |
| 64 | 那央飛龍 | 黒原6555 | R3/7/31 | 満天白清 | 勝平正 | 福桜(宮崎) | 宮崎 | 試験交配終了 | 育成 |
| 65 | 利紀勝 | 黒15938 | R3/8/6 | 勝美利 | 洋紀久 | 平忠勝 | 西諸 | 試験交配終了 | 育成 |
| 66 | 日向灘 | 黒原6554 | R3/8/26 | 奥日向 | 忠富士 | 安平 | 西臼杵 | 試験交配終了 | 育成 |
| 67 | 明日忠 | 黒15937 | R3/10/16 | 安秀平 | 平忠勝 | 安平 | 東臼杵 | 試験交配終了 | 育成 |
| 68 | 桃満星 | 黒原6567 | R3/12/20 | 満天白清 | 秀菊良 | 福之国 | 都城 | 試験交配終了 | 育成 |
| 69 | 第5安誉 | 黒15959 | R3/12/25 | 第5安栄 | 丸宮照 | 白清85の3 | 宮崎 | 試験交配終了 | 育成 |
| 70 | 奥照重 | 黒原6566 | R4/1/19 | 美津照重 | 奥日向 | 美穂国 | 西臼杵 | 試験交配終了 | 育成 |
| 71 | 菊百合友 | 黒原6585 | R4/2/6 | 百合白清2 | 秀菊安 | 美穂国 | 西諸 | 試験交配終了 | 育成 |
| 72 | 梅百合 | 黒原6586 | R4/4/21 | 梅華国 | 百合白清2 | 秀菊良 | 都城 | 試験交配終了 | 育成 |
| 73 | 満天之星 | 黒15990 | R4/5/19 | 満天白清 | 美津照重 | 福桜(宮崎) | 都城 | 試験交配終了 | 育成 |
| 74 | 富士蜜龍 | 黒原6632 | R4/6/18 | 宗守富士 | 美津照重 | 勝平正 | 都城 | 試験交配終了 | 育成 |
| 75 | 百華千尋 | 黒原6631 | R4/10/10 | 梅華国 | 秀菊安 | 梅福6 | 東臼杵 | 試験交配終了 | 育成 |
| 76 | 梅茂栄 | 黒16102 | R5/1/20 | 神照栄 | 耕富士 | 美穂国 | 西臼杵 | 試験交配終了 | 育成 |
| 77 | 福華栄 | 黒16101 | R5/4/19 | 第5安栄 | 美津照重 | 福之国 | 宮崎 | 試験交配終了 | 育成 |
| 78 | 福龍星 | 黒16116 | R5/8/2 | 秀俊実 | 耕富士 | 美穂国 | 都城 | 試験交配終了 | 育成 |
| 79 | 増福宮 | 黒16117 | R5/8/22 | 白鵬85の3 | 忠富士 | 福之国 | 宮崎 | 試験交配終了 | 育成 |
| 80 | 充利富士 | 黒原6696 | R5/12/1 | 耕富士 | 白鵬85の3 | 福之国 | 西諸 | 試験交配終了 | 育成 |
| 81 | 秀幸久 | 黒原6705 | R6/1/17 | 光圀久 | 秀正実 | 天奨藤 | 西諸 | 試験交配終了 | 育成 |
| 82 | 七琉久 | 黒原6704 | R6/1/2 | 羅旺45 | 耕富士 | 福之国 | 南那珂 | 試験交配終了 | 育成 |
| 83 | 大福茂 | R6/2/18 | 照日向 | 秀菊安 | 芳山土井 | 西臼杵 | 試験交配終了 | 育成 | |
| 84 | 満栄翔 | R6/2/28 | 満天白清 | 第5安栄 | 美穂国 | 宮崎 | 試験交配終了 | 育成 | |
| 85 | 英白勝 | R6/3/16 | 英白清 | 富久竜 | 勝平正 | 宮崎 | 試験交配終了 | 育成 | |
| 86 | 神龍星 | R6/1/18 | 宗守富士 | 秀菊安 | 忠富士 | 西臼杵 | 育成 | ||

